1時間コース | 1,078円 |
---|---|
6時間コース | 2,640円 |
当日コース(営業時間内) | 3,850円 |
24時間コース | 4,400円 |
超過料金(1時間) | 1,078円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 1,320円 |
---|---|
6時間コース | 4,400円 |
当日コース(営業時間内) | 5,500円 |
24時間コース | 6,050円 |
超過料金(1時間) | 1,320円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 1,650円 |
---|---|
6時間コース | 6,600円 |
当日コース(営業時間内) | 7,700円 |
24時間コース | 8,800円 |
超過料金(1時間) | 1,650円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 1,650円 |
---|---|
6時間コース | 4,950円 |
当日コース(営業時間内) | 5,500円 |
24時間コース | 6,050円 |
超過料金(1時間) | 1,650円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 3,300円 |
---|---|
6時間コース | 7,700円 |
当日コース(営業時間内) | 8,800円 |
24時間コース | 10,450円 |
超過料金(1時間) | 2,200円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
店舗名 | |
---|---|
所在地 | |
電話番号 | |
営業時間 | |
定休日 | |
取扱車種 | |
預駐車場 | |
当日のご予約は、店舗で電話でご確認ください。
直接来店された場合、空き車両が無い場合がございます。
1週間以上ご利用のお客様は、店舗まで直接お問合せください。