|
|
| 走行距離 :36,588Km |
| 年式:令和05年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :32,203Km |
| 年式:令和05年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
| 走行距離 :35,307Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:6人 |
G クロエ
|
|
| 走行距離 :15,038Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :18,880Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :15,338Km |
| 年式:令和4年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :10,617Km |
| 年式:令和5年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :23,057Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :16,674Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:4人 |
|
|
| 走行距離 :50,341Km |
| 年式:令和02年 |
| 最大乗車人数:5人 |
Z e-Four
|
|
| 走行距離 :57,414Km |
| 年式:令和02年 |
| 最大乗車人数:5人 |
Z e-Four
|
|
| 走行距離 :22,984Km |
| 年式:令和5年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :19,294Km |
| 年式:令和5年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :19,083Km |
| 年式:令和5年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :26,334Km |
| 年式:令和4年 |
| 最大乗車人数:5人 |
Z e-Four
|
|
| 走行距離 :16,919Km |
| 年式:令和06年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :10,946Km |
| 年式:令和06年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :30,454Km |
| 年式:平成30年 |
| 最大乗車人数:5人 |
|
|
| 走行距離 :37,757Km |
| 年式:令和3年 |
| 最大乗車人数:5人 |
人気のプリウス4WDです。バックカメラ付き
ロータス楽ノリレンタカーは、500万人のお客様をサポートする全国1,600社のロータスクラブが運営する格安レンタカーです。
当店のレンタカーは新車が多数あり装備も充実しております!大手レンタカー会社にも負けません!!
| 1時間コース | 2,000円 |
|---|---|
| 6時間コース | 3,080円 |
| 当日コース(営業時間内) | 4,400円 |
| 24時間コース | 4,400円 |
| 超過料金(1時間) | 2,200円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 2,200円 |
|---|---|
| 6時間コース | 4,950円 |
| 当日コース(営業時間内) | 6,600円 |
| 24時間コース | 6,600円 |
| 超過料金(1時間) | 2,200円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 2,750円 |
|---|---|
| 6時間コース | 5,500円 |
| 当日コース(営業時間内) | 7,150円 |
| 24時間コース | 7,150円 |
| 超過料金(1時間) | 2,750円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 3,300円 |
|---|---|
| 6時間コース | 6,600円 |
| 当日コース(営業時間内) | 8,250円 |
| 24時間コース | 8,250円 |
| 超過料金(1時間) | 3,300円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 4,400円 |
|---|---|
| 6時間コース | 8,250円 |
| 当日コース(営業時間内) | 11,000円 |
| 24時間コース | 11,000円 |
| 超過料金(1時間) | 4,400円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 5,500円 |
|---|---|
| 6時間コース | 15,400円 |
| 当日コース(営業時間内) | 22,000円 |
| 24時間コース | 22,000円 |
| 超過料金(1時間) | 5,500円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 2,000円 |
|---|---|
| 6時間コース | 3,080円 |
| 当日コース(営業時間内) | 4,400円 |
| 24時間コース | 4,400円 |
| 超過料金(1時間) | 2,000円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 5,500円 |
|---|---|
| 6時間コース | 5,500円 |
| 当日コース(営業時間内) | 5,500円 |
| 24時間コース | 5,500円 |
| 超過料金(1時間) | 5,500円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 2,200円 |
|---|---|
| 6時間コース | 4,950円 |
| 当日コース(営業時間内) | 6,600円 |
| 24時間コース | 6,600円 |
| 超過料金(1時間) | 2,200円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 2,750円 |
|---|---|
| 6時間コース | 5,500円 |
| 当日コース(営業時間内) | 7,150円 |
| 24時間コース | 7,150円 |
| 超過料金(1時間) | 2,750円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 3,300円 |
|---|---|
| 6時間コース | 6,600円 |
| 当日コース(営業時間内) | 8,800円 |
| 24時間コース | 8,800円 |
| 超過料金(1時間) | 3,300円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 14,300円 |
|---|---|
| 6時間コース | 14,300円 |
| 当日コース(営業時間内) | 14,300円 |
| 24時間コース | 14,300円 |
| 超過料金(1時間) | 14,300円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 19,800円 |
|---|---|
| 6時間コース | 19,800円 |
| 当日コース(営業時間内) | 19,800円 |
| 24時間コース | 19,800円 |
| 超過料金(1時間) | 19,800円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 33,000円 |
|---|---|
| 6時間コース | 33,000円 |
| 当日コース(営業時間内) | 33,000円 |
| 24時間コース | 33,000円 |
| 超過料金(1時間) | 33,000円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 38,500円 |
|---|---|
| 6時間コース | 38,500円 |
| 当日コース(営業時間内) | 38,500円 |
| 24時間コース | 38,500円 |
| 超過料金(1時間) | 38,500円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 1時間コース | 55,000円 |
|---|---|
| 6時間コース | 55,000円 |
| 当日コース(営業時間内) | 55,000円 |
| 24時間コース | 55,000円 |
| 超過料金(1時間) | 55,000円 |
| 免責補償 | 1,100円/日 |
| 店舗名 | ロータス豊和 豊平店(Takikawaグループ レンタカー事業部) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平4条11丁目5-26 |
| 電話番号 | 011-831-0061 |
| 営業時間 | 8:30~18:00 土曜日17:30まで |
| 定休日 | 日曜日・祝日・8/12~16 |
| 取扱車種 | S・M・MH・P・L・LG・SV・SD・MV・PV・LV・LT・LWクラス |
| 預駐車場 | 無 |
当日のご予約は、店舗で電話でご確認ください。
直接来店された場合、空き車両が無い場合がございます。
1週間以上ご利用のお客様は、店舗まで直接お問合せください。