|
走行距離 :16,789Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :12,111Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :8,612Km |
年式:令和06年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :6,544Km |
年式:令和06年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :41,801Km |
年式:令和2年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :22,448Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :30,643Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :31,908Km |
年式:令和05年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :28,856Km |
年式:令和05年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :1,443Km |
年式:令和7年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :24,643Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :28,758Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :12,209Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :26,620Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :43,877Km |
年式:令和1年 |
最大乗車人数:7人 |
ZS 煌Ⅱ
|
走行距離 :57,195Km |
年式:令和1年 |
最大乗車人数:8人 |
ZS 煌Ⅱ 8人乗り
|
走行距離 :55,873Km |
年式:令和1年 |
最大乗車人数:8人 |
Gi 8人乗り
|
走行距離 :49,573Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:8人 |
![]() |
走行距離 :8,312Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:7人 |
【S-G】
|
走行距離 :21,481Km |
年式:令和1年 |
最大乗車人数:4人 |
《4人乗り 4WD 禁煙車 ナビ・ETC付》
|
走行距離 :13,442Km |
年式:令和3年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :46,014Km |
年式:平成30年 |
最大乗車人数:5人 |
セダンタイプで運転がしやすい車両です。
|
走行距離 :16,103Km |
年式:令和3年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :13,288Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :14,998Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :9,099Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :27,924Km |
年式:平成30年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :35,152Km |
年式:令和3年 |
最大乗車人数:5人 |
人気のプリウス4WDです。バックカメラ付き
|
走行距離 :18,024Km |
年式:令和3年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :10,023Km |
年式:令和4年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :14,924Km |
年式:令和3年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :19,774Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :13,612Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :7,626Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:4人 |
|
走行距離 :14,836Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :18,713Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :16,415Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :13,317Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :12,150Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
|
走行距離 :11,735Km |
年式:令和5年 |
最大乗車人数:5人 |
ロータス楽ノリレンタカーは、500万人のお客様をサポートする全国1,600社のロータスクラブが運営する格安レンタカーです。
当店のレンタカーは新車が多数あり装備も充実しております!大手レンタカー会社にも負けません!!
1時間コース | 2,000円 |
---|---|
6時間コース | 3,080円 |
当日コース(営業時間内) | 4,400円 |
24時間コース | 4,400円 |
超過料金(1時間) | 2,200円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 2,200円 |
---|---|
6時間コース | 4,950円 |
当日コース(営業時間内) | 6,600円 |
24時間コース | 6,600円 |
超過料金(1時間) | 2,200円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 2,750円 |
---|---|
6時間コース | 5,500円 |
当日コース(営業時間内) | 7,150円 |
24時間コース | 7,150円 |
超過料金(1時間) | 2,750円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 3,300円 |
---|---|
6時間コース | 6,600円 |
当日コース(営業時間内) | 8,250円 |
24時間コース | 8,250円 |
超過料金(1時間) | 3,300円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 4,400円 |
---|---|
6時間コース | 8,250円 |
当日コース(営業時間内) | 11,000円 |
24時間コース | 11,000円 |
超過料金(1時間) | 4,400円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 5,500円 |
---|---|
6時間コース | 13,200円 |
当日コース(営業時間内) | 24,200円 |
24時間コース | 24,200円 |
超過料金(1時間) | 5,500円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 2,000円 |
---|---|
6時間コース | 3,080円 |
当日コース(営業時間内) | 4,400円 |
24時間コース | 4,400円 |
超過料金(1時間) | 2,000円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 5,500円 |
---|---|
6時間コース | 5,500円 |
当日コース(営業時間内) | 5,500円 |
24時間コース | 5,500円 |
超過料金(1時間) | 5,500円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 2,200円 |
---|---|
6時間コース | 4,950円 |
当日コース(営業時間内) | 6,600円 |
24時間コース | 6,600円 |
超過料金(1時間) | 2,200円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 2,750円 |
---|---|
6時間コース | 5,500円 |
当日コース(営業時間内) | 7,150円 |
24時間コース | 7,150円 |
超過料金(1時間) | 2,750円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 3,300円 |
---|---|
6時間コース | 6,600円 |
当日コース(営業時間内) | 8,800円 |
24時間コース | 8,800円 |
超過料金(1時間) | 3,300円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 14,300円 |
---|---|
6時間コース | 14,300円 |
当日コース(営業時間内) | 14,300円 |
24時間コース | 14,300円 |
超過料金(1時間) | 14,300円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 19,800円 |
---|---|
6時間コース | 19,800円 |
当日コース(営業時間内) | 19,800円 |
24時間コース | 19,800円 |
超過料金(1時間) | 19,800円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 33,000円 |
---|---|
6時間コース | 33,000円 |
当日コース(営業時間内) | 33,000円 |
24時間コース | 33,000円 |
超過料金(1時間) | 33,000円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 38,500円 |
---|---|
6時間コース | 38,500円 |
当日コース(営業時間内) | 38,500円 |
24時間コース | 38,500円 |
超過料金(1時間) | 38,500円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 55,000円 |
---|---|
6時間コース | 55,000円 |
当日コース(営業時間内) | 55,000円 |
24時間コース | 55,000円 |
超過料金(1時間) | 55,000円 |
免責補償 | 1,100円/日 |
店舗名 | ロータス豊和 豊平店(Takikawaグループ レンタカー事業部) |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平4条11丁目5-26 |
電話番号 | 011-831-0061 |
営業時間 | 8:30~18:00 土曜日17:30まで |
定休日 | 日曜日・祝日・8/12~16 |
取扱車種 | S・M・MH・P・L・LG・SV・SD・MV・PV・LV・LT・LWクラス |
預駐車場 | 無 |
当日のご予約は、店舗で電話でご確認ください。
直接来店された場合、空き車両が無い場合がございます。
1週間以上ご利用のお客様は、店舗まで直接お問合せください。